flight Aircraft

N686RH

BELL 407

Operated by DIAMONDBACK EQUIPMENT LEASING LLC

Tail number
N686RH
Type
B407
Mode-S
A91B00
Not currently tracked · last seen Jul 16, 19:10 UTC
Flights observed
48
Avg flight time
34m
Typical route
-
Last seen
Jul 16, 19:10 UTC

Last known area

Map centered near N686RH's most recent activity.

Recent flights last 48

DateRouteTakeoffLandingDuration
2026-07-16 - Jul 16, 18:50 UTCJul 16, 19:10 UTC20m
2026-07-16 - Jul 16, 16:19 UTCJul 16, 17:00 UTC40m
2026-07-16 - Jul 16, 13:49 UTCJul 16, 14:10 UTC20m
2026-07-16 - Jul 16, 01:00 UTCJul 16, 01:55 UTC55m
2026-07-15 - Jul 15, 23:25 UTCJul 16, 00:00 UTC35m
2026-07-15 - Jul 15, 14:00 UTCJul 15, 14:10 UTC10m
2026-07-14 - Jul 14, 17:15 UTCJul 14, 18:00 UTC45m
2026-07-12 - Jul 12, 16:05 UTCJul 12, 16:35 UTC30m
2026-07-12 - Jul 12, 14:40 UTCJul 12, 14:50 UTC10m
2026-06-26 - Jun 26, 17:29 UTCJun 26, 17:59 UTC30m
2026-06-26 - Jun 26, 14:55 UTCJun 26, 14:59 UTC5m
2026-06-26 - Jun 26, 14:19 UTCJun 26, 14:50 UTC30m
2026-06-25 - Jun 25, 20:25 UTCJun 25, 21:15 UTC50m
2026-06-24 - Jun 24, 14:34 UTCJun 24, 14:50 UTC15m
2026-06-23 - Jun 23, 17:50 UTCJun 23, 18:39 UTC50m
2026-06-16 - Jun 16, 22:30 UTCJun 16, 22:40 UTC10m
2026-06-16 - Jun 16, 18:50 UTCJun 16, 19:00 UTC10m
2026-06-15 - Jun 15, 21:35 UTCJun 15, 21:50 UTC15m
2026-06-15 - Jun 15, 20:20 UTCJun 15, 21:30 UTC1h 10m
2026-06-15 - Jun 15, 18:15 UTCJun 15, 19:20 UTC1h 5m
2026-06-15 - Jun 15, 17:30 UTCJun 15, 17:54 UTC25m
2026-06-15 - Jun 15, 16:04 UTCJun 15, 16:35 UTC30m
2026-06-15 - Jun 15, 14:40 UTCJun 15, 14:55 UTC15m
2026-06-10 - Jun 10, 23:05 UTCJun 10, 23:30 UTC25m
2026-06-10 - Jun 10, 21:20 UTCJun 10, 22:30 UTC1h 10m
2026-06-10 - Jun 10, 17:15 UTCJun 10, 17:40 UTC25m
2026-06-10 - Jun 10, 14:00 UTCJun 10, 14:35 UTC35m
2026-06-05 - Jun 5, 16:10 UTCJun 5, 17:00 UTC50m
2026-06-05 - Jun 5, 13:50 UTCJun 5, 14:10 UTC20m
2026-06-04 - Jun 4, 14:25 UTCJun 4, 14:35 UTC10m
2026-06-01 - Jun 1, 21:25 UTCJun 1, 21:55 UTC30m
2026-06-01 - Jun 1, 18:20 UTCJun 1, 19:35 UTC1h 15m
2026-05-29 - May 29, 21:45 UTCMay 29, 22:20 UTC35m
2026-05-29 - May 29, 18:35 UTCMay 29, 19:35 UTC1h 0m
2026-05-29 - May 29, 13:45 UTCMay 29, 14:20 UTC35m
2026-05-19 - May 19, 14:10 UTCMay 19, 14:30 UTC20m
2026-05-14 - May 14, 21:15 UTCMay 14, 22:10 UTC55m
2026-05-14 - May 14, 17:40 UTCMay 14, 19:05 UTC1h 25m
2026-05-05 - May 5, 18:30 UTCMay 5, 18:55 UTC25m
2026-05-05 - May 5, 14:15 UTCMay 5, 14:40 UTC25m
2026-05-01 - May 1, 20:55 UTCMay 1, 21:10 UTC15m
2026-04-29 - Apr 29, 16:25 UTCApr 29, 16:40 UTC15m
2026-04-27 - Apr 27, 13:55 UTCApr 27, 14:30 UTC35m
2026-04-20 - Apr 20, 14:20 UTCApr 20, 15:15 UTC55m
2026-04-17 - Apr 17, 13:00 UTCApr 17, 13:15 UTC15m
2026-04-16 - Apr 16, 13:20 UTCApr 16, 13:44 UTC25m
2026-04-15 - Apr 15, 15:05 UTCApr 15, 15:25 UTC20m
2026-04-13 - Apr 13, 17:30 UTCApr 13, 18:50 UTC1h 20m

Specifications

Registration N686RH
Aircraft type BELL 407 (B407)
Operator DIAMONDBACK EQUIPMENT LEASING LLC
Mode-S code A91B00 · 52215400 (octal)

Looking for transponder-level data? View the Mode-S A91B00 page for country allocation, callsign history, and ADS-B signal details.

N686RH frequently asked

What type of aircraft is N686RH?
N686RH is a BELL 407 (ICAO type code B407).
Who operates N686RH?
N686RH is operated by DIAMONDBACK EQUIPMENT LEASING LLC.
What is the Mode-S transponder code for N686RH?
N686RH broadcasts on Mode-S (ICAO 24-bit) address A91B00 (octal 52215400). View the transponder page.
Where is N686RH right now?
N686RH is not currently being tracked; last seen Jul 16, 19:10 UTC.