flight Aircraft

N8481U

CESSNA 172 Skyhawk

Operated by ENGLEMAN CHRISTOPHER S

Tail number
N8481U
Type
C172
Mode-S
ABA01F
Not currently tracked · last seen 9d ago
Flights observed
164 showing last 50
Avg flight time
45m
Typical route
-
Last seen
9d ago

Last known area

Map centered near N8481U's most recent activity.

Recent flights last 50

DateRouteTakeoffLandingDuration
2026-07-26 - Jul 26, 20:30 UTCJul 26, 21:15 UTC45m
2026-07-25 - Jul 25, 14:30 UTCJul 25, 14:55 UTC25m
2026-07-25 - Jul 25, 12:45 UTCJul 25, 13:25 UTC40m
2026-07-24 - Jul 24, 20:45 UTCJul 24, 21:20 UTC35m
2026-07-24 - Jul 24, 18:40 UTCJul 24, 19:20 UTC40m
2026-07-24 - Jul 24, 14:30 UTCJul 24, 15:10 UTC40m
2026-07-23 - Jul 23, 20:05 UTCJul 23, 20:50 UTC45m
2026-07-22 - Jul 22, 20:20 UTCJul 22, 21:05 UTC45m
2026-07-22 - Jul 22, 18:40 UTCJul 22, 19:05 UTC25m
2026-07-22 - Jul 22, 14:45 UTCJul 22, 15:35 UTC50m
2026-07-21 - Jul 21, 14:20 UTCJul 21, 14:50 UTC30m
2026-07-20 - Jul 20, 18:25 UTCJul 20, 19:05 UTC40m
2026-07-20 - Jul 20, 16:05 UTCJul 20, 16:35 UTC30m
2026-07-20 - Jul 20, 12:15 UTCJul 20, 13:15 UTC1h 0m
2026-07-18 - Jul 18, 14:40 UTCJul 18, 15:00 UTC20m
2026-07-15 - Jul 15, 20:35 UTCJul 15, 21:05 UTC30m
2026-07-15 - Jul 15, 18:30 UTCJul 15, 19:00 UTC30m
2026-07-15 - Jul 15, 14:30 UTCJul 15, 15:15 UTC45m
2026-07-15 - Jul 15, 12:25 UTCJul 15, 13:25 UTC1h 0m
2026-07-13 - Jul 13, 22:05 UTCJul 13, 22:55 UTC50m
2026-07-13 - Jul 13, 20:20 UTCJul 13, 20:55 UTC35m
2026-07-13 - Jul 13, 14:35 UTCJul 13, 15:05 UTC30m
2026-07-12 - Jul 12, 18:40 UTCJul 12, 19:15 UTC35m
2026-07-12 - Jul 12, 14:20 UTCJul 12, 15:10 UTC50m
2026-07-10 - Jul 10, 16:40 UTCJul 10, 17:15 UTC35m
2026-07-10 - Jul 10, 14:20 UTCJul 10, 15:10 UTC50m
2026-07-09 - Jul 9, 12:25 UTCJul 9, 13:10 UTC45m
2026-07-08 - Jul 8, 22:35 UTCJul 8, 23:05 UTC30m
2026-07-08 - Jul 8, 20:30 UTCJul 8, 21:15 UTC45m
2026-07-08 - Jul 8, 18:35 UTCJul 8, 19:10 UTC35m
2026-07-08 - Jul 8, 16:25 UTCJul 8, 16:55 UTC30m
2026-07-07 - Jul 7, 20:35 UTCJul 7, 22:45 UTC2h 10m
2026-07-07 - Jul 7, 18:25 UTCJul 7, 19:15 UTC50m
2026-07-07 - Jul 7, 16:55 UTCJul 7, 17:25 UTC30m
2026-07-07 - Jul 7, 13:25 UTCJul 7, 15:00 UTC1h 35m
2026-07-06 - Jul 6, 12:40 UTCJul 6, 13:10 UTC30m
2026-07-03 - Jul 3, 16:15 UTCJul 3, 17:15 UTC1h 0m
2026-07-03 - Jul 3, 12:55 UTCJul 3, 13:50 UTC55m
2026-07-02 - Jul 2, 18:20 UTCJul 2, 19:30 UTC1h 10m
2026-07-01 - Jul 1, 20:25 UTCJul 1, 20:40 UTC15m
2026-07-01 - Jul 1, 18:30 UTCJul 1, 19:25 UTC55m
2026-07-01 - Jul 1, 14:30 UTCJul 1, 15:20 UTC50m
2026-06-29 - Jun 29, 19:24 UTCJun 29, 20:35 UTC1h 10m
2026-06-27 - Jun 27, 22:09 UTCJun 27, 22:45 UTC35m
2026-06-27 - Jun 27, 17:55 UTCJun 27, 19:09 UTC1h 15m
2026-06-27 JXN → JXN Jun 27, 17:34 UTCJun 27, 17:49 UTC15m
2026-06-27 - Jun 27, 16:49 UTCJun 27, 17:09 UTC20m
2026-06-26 - Jun 26, 20:29 UTCJun 26, 21:30 UTC1h 0m
2026-06-26 - Jun 26, 18:34 UTCJun 26, 19:30 UTC55m
2026-06-26 - Jun 26, 16:24 UTCJun 26, 17:15 UTC50m

Specifications

Registration N8481U
Aircraft type CESSNA 172 Skyhawk (C172)
Operator ENGLEMAN CHRISTOPHER S
Mode-S code ABA01F · 52720037 (octal)

Looking for transponder-level data? View the Mode-S ABA01F page for country allocation, callsign history, and ADS-B signal details.

N8481U frequently asked

What type of aircraft is N8481U?
N8481U is a CESSNA 172 Skyhawk (ICAO type code C172).
Who operates N8481U?
N8481U is operated by ENGLEMAN CHRISTOPHER S.
What is the Mode-S transponder code for N8481U?
N8481U broadcasts on Mode-S (ICAO 24-bit) address ABA01F (octal 52720037). View the transponder page.
Where is N8481U right now?
N8481U is not currently being tracked; last seen 9d ago.