sensors Mode-S transponder
040219
ICAO 24-bit transponder address · allocated to Ethiopia
Currently assigned to ET-AZI · AIRBUS A-350-900
- Hex
- 040219
- Octal
- 01001031
- Decimal
- 262,681
- Country
- ET
- Tail
- ET-AZI
- Type
- A359
- Flights observed
- 145
- Distinct callsigns
- 20
- Country
- ET
- Last broadcast
- 1h ago
Last known position
Country allocation
The ICAO 24-bit address 040219 falls within the block assigned to Ethiopia (ET) by ICAO Annex 10, Volume III. Every aircraft registered in Ethiopia receives a permanent address from this block at the time of registration; the address stays with the airframe even if the aircraft is re-registered to a different operator within the country.
Callsign history 20 distinct
| Callsign | Airline | Flights | Last seen |
|---|---|---|---|
| ETH685 | - | 29 | 2026-07-10 |
| ETH684 | - | 12 | 2026-07-10 |
| ETH506 | Ethiopian Airlines | 10 | 2026-06-19 |
| ETH706 | - | 9 | 2026-06-20 |
| ETH735 | Ethiopian Airlines | 6 | 2026-05-23 |
| ETH507 | - | 6 | 2026-06-20 |
| ETH500 | - | 6 | 2026-06-26 |
| ETH955 | - | 5 | 2026-07-11 |
| ETH734 | Ethiopian Airlines | 5 | 2026-05-23 |
| ETH701 | Ethiopian Airlines | 4 | 2026-05-11 |
| ETH673 | Ethiopian Airlines | 4 | 2026-04-24 |
| ETH645 | Ethiopian Airlines | 4 | 2026-07-06 |
| ETH604 | - | 4 | 2026-07-14 |
| ETH710 | Ethiopian Airlines | 3 | 2026-05-10 |
| ETH707 | Ethiopian Airlines | 3 | 2026-06-21 |
| ETH644 | - | 3 | 2026-07-06 |
| ETH605 | - | 3 | 2026-07-12 |
| ETH501 | Ethiopian Airlines | 3 | 2026-06-26 |
| ETH844 | Ethiopian Airlines | 2 | 2026-04-17 |
| ETH809 | - | 2 | 2026-06-30 |
Recent flights last 50
| Date | Flight | Route | Takeoff | Landing | Duration |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | ETH604 | - | Jul 14, 08:00 UTC | Jul 14, 08:15 UTC | 15m |
| 2026-07-12 | ETH605 | - | Jul 12, 16:35 UTC | Jul 12, 23:00 UTC | 6h 25m |
| 2026-07-12 | ETH604 | - | Jul 12, 08:10 UTC | Jul 12, 08:30 UTC | 20m |
| 2026-07-11 | ETH955 | - | Jul 11, 14:55 UTC | Jul 12, 02:10 UTC | 11h 15m |
| 2026-07-11 | ETH955 | - | Jul 11, 12:30 UTC | Jul 11, 12:45 UTC | 15m |
| 2026-07-11 | ETH955 | - | Jul 11, 10:20 UTC | Jul 11, 10:40 UTC | 20m |
| 2026-07-10 | ETH685 | - | Jul 10, 04:20 UTC | Jul 10, 22:50 UTC | 18h 30m |
| 2026-07-10 | ETH685 | - | Jul 10, 03:20 UTC | Jul 10, 22:50 UTC | 19h 30m |
| 2026-07-10 | ETH684 | - | Jul 10, 01:20 UTC | Jul 10, 22:50 UTC | 21h 30m |
| 2026-07-08 | ETH605 | - | Jul 8, 16:35 UTC | Jul 8, 22:40 UTC | 6h 5m |
| 2026-07-08 | ETH604 | - | Jul 8, 07:45 UTC | Jul 8, 08:15 UTC | 30m |
| 2026-07-07 | ETH808 | - | Jul 7, 13:00 UTC | Jul 7, 13:30 UTC | 30m |
| 2026-07-06 | ETH645 | HKG → ADD | Jul 6, 19:10 UTC | Jul 7, 11:15 UTC | 16h 5m |
| 2026-07-06 | ETH645 | HKG → ADD | Jul 6, 17:25 UTC | Jul 6, 17:45 UTC | 20m |
| 2026-07-06 | ETH645 | HKG → ADD | Jul 6, 15:30 UTC | Jul 6, 15:55 UTC | 25m |
| 2026-07-06 | ETH645 | HKG → ADD | Jul 6, 14:05 UTC | Jul 6, 14:50 UTC | 45m |
| 2026-07-06 | ETH644 | - | Jul 6, 10:05 UTC | Jul 6, 11:15 UTC | 1h 10m |
| 2026-07-06 | ETH644 | - | Jul 6, 08:55 UTC | Jul 6, 09:15 UTC | 20m |
| 2026-07-05 | ETH644 | - | Jul 5, 13:30 UTC | Jul 6, 07:15 UTC | 17h 45m |
| 2026-07-03 | ETH605 | - | Jul 3, 16:45 UTC | Jul 3, 23:05 UTC | 6h 20m |
| 2026-07-03 | ETH604 | - | Jul 3, 07:50 UTC | Jul 3, 08:10 UTC | 20m |
| 2026-07-01 | ETH685 | PVG → ADD | Jul 1, 04:20 UTC | Jul 1, 23:30 UTC | 19h 10m |
| 2026-07-01 | ETH685 | PVG → ADD | Jul 1, 03:15 UTC | Jul 1, 23:30 UTC | 20h 15m |
| 2026-07-01 | ETH684 | - | Jul 1, 01:20 UTC | Jul 1, 23:30 UTC | 22h 10m |
| 2026-06-30 | ETH684 | - | Jun 30, 13:05 UTC | Jul 1, 05:00 UTC | 15h 55m |
| 2026-06-30 | ETH809 | - | Jun 30, 10:50 UTC | Jun 30, 11:25 UTC | 35m |
| 2026-06-30 | ETH453 | - | Jun 30, 00:55 UTC | Jun 30, 01:09 UTC | 15m |
| 2026-06-29 | ETH452 | - | Jun 29, 22:44 UTC | Jun 29, 22:55 UTC | 10m |
| 2026-06-28 | ETH685 | PVG → ADD | Jun 28, 20:50 UTC | Jun 29, 00:14 UTC | 3h 25m |
| 2026-06-28 | ETH685 | PVG → ADD | Jun 28, 02:54 UTC | Jun 29, 00:14 UTC | 21h 20m |
| 2026-06-28 | ETH685 | PVG → ADD | Jun 28, 00:59 UTC | Jun 29, 00:14 UTC | 23h 15m |
| 2026-06-26 | ETH501 | IAD → ADD | Jun 26, 14:59 UTC | Jun 27, 00:25 UTC | 9h 25m |
| 2026-06-26 | ETH500 | - | Jun 26, 03:45 UTC | Jun 26, 12:44 UTC | 9h 0m |
| 2026-06-25 | ETH500 | - | Jun 25, 23:19 UTC | Jun 26, 01:50 UTC | 2h 30m |
| 2026-06-23 | ETH453 | CAI → ADD | Jun 23, 00:30 UTC | Jun 23, 00:39 UTC | 10m |
| 2026-06-21 | ETH707 | FRA → ADD | Jun 21, 20:34 UTC | Jun 21, 23:10 UTC | 2h 35m |
| 2026-06-20 | ETH706 | - | Jun 20, 12:14 UTC | Jun 21, 03:49 UTC | 15h 35m |
| 2026-06-20 | ETH706 | - | Jun 20, 05:54 UTC | Jun 21, 03:49 UTC | 21h 55m |
| 2026-06-20 | ETH507 | - | Jun 20, 02:00 UTC | Jun 20, 04:14 UTC | 2h 15m |
| 2026-06-19 | ETH506 | ADD → GRU | Jun 19, 21:59 UTC | Jun 20, 00:19 UTC | 2h 20m |
| 2026-06-19 | ETH506 | ADD → GRU | Jun 19, 18:30 UTC | Jun 19, 19:49 UTC | 1h 20m |
| 2026-06-14 | ETH685 | PVG → ADD | Jun 14, 19:55 UTC | Jun 15, 08:20 UTC | 12h 25m |
| 2026-06-14 | ETH685 | PVG → ADD | Jun 14, 04:20 UTC | Jun 14, 23:10 UTC | 18h 50m |
| 2026-06-14 | ETH685 | PVG → ADD | Jun 14, 03:25 UTC | Jun 14, 23:10 UTC | 19h 45m |
| 2026-06-14 | ETH685 | PVG → ADD | Jun 14, 01:10 UTC | Jun 14, 23:10 UTC | 22h 0m |
| 2026-06-13 | ETH684 | - | Jun 13, 06:20 UTC | Jun 14, 04:25 UTC | 22h 5m |
| 2026-06-13 | ETH684 | - | Jun 13, 05:25 UTC | Jun 14, 04:15 UTC | 22h 50m |
| 2026-06-13 | ETH507 | - | Jun 13, 01:45 UTC | Jun 13, 04:00 UTC | 2h 14m |
| 2026-06-12 | ETH506 | ADD → GRU | Jun 12, 22:00 UTC | Jun 13, 00:20 UTC | 2h 20m |
| 2026-06-12 | ETH506 | ADD → GRU | Jun 12, 11:50 UTC | Jun 12, 20:10 UTC | 8h 20m |
About Mode-S
A Mode-S transponder code (also called an "ICAO 24-bit address" or "hex code") is a 6-character hexadecimal identifier permanently assigned to an aircraft when it's first registered. Unlike callsigns (which change with each flight) or registrations (which can change if an aircraft is sold internationally), the Mode-S address stays with the airframe for the life of the aircraft in that country.
Every ADS-B transmission from an aircraft includes its Mode-S address, making it the most reliable way to identify a specific airframe. Flight-tracking services like Apparatus use the Mode-S address as the primary key for tying position broadcasts, callsigns, and ownership records together.
Prefer a tail-number view? See the ET-AZI page for operator, model, and routing details .