sensors Mode-S transponder
4CABFE
ICAO 24-bit transponder address · allocated to Ireland
Currently assigned to EI-KBE · AIRBUS A-320
- Hex
- 4CABFE
- Octal
- 23125776
- Decimal
- 5,024,766
- Country
- IE
- Tail
- EI-KBE
- Type
- A320
- Flights observed
- 121
- Distinct callsigns
- 20
- Country
- IE
- Last broadcast
- 10h ago
Last known position
Country allocation
The ICAO 24-bit address 4CABFE falls within the block assigned to Ireland (IE) by ICAO Annex 10, Volume III. Every aircraft registered in Ireland receives a permanent address from this block at the time of registration; the address stays with the airframe even if the aircraft is re-registered to a different operator within the country.
Callsign history 20 distinct
| Callsign | Airline | Flights | Last seen |
|---|---|---|---|
| AYN7993 | - | 9 | 2026-07-07 |
| AYN7792 | - | 8 | 2026-06-23 |
| AYN7791 | - | 8 | 2026-06-24 |
| AYN7372 | - | 8 | 2026-07-22 |
| AYN7994 | - | 7 | 2026-07-07 |
| AYN7371 | - | 7 | 2026-07-22 |
| AYN7352 | - | 4 | 2026-07-06 |
| AYN7351 | - | 4 | 2026-07-06 |
| AYN7265 | - | 4 | 2026-05-20 |
| AYN7172 | - | 4 | 2026-07-09 |
| AYN7171 | - | 4 | 2026-07-09 |
| AYN7793 | - | 3 | 2026-05-18 |
| AYN7777 | - | 3 | 2026-06-22 |
| AYN7605 | - | 3 | 2026-06-24 |
| AYN7952 | - | 2 | 2026-05-11 |
| AYN7951 | - | 2 | 2026-05-11 |
| AYN7817 | - | 2 | 2026-06-22 |
| AYN7794 | - | 2 | 2026-05-19 |
| AYN7778 | - | 2 | 2026-05-19 |
| AYN7729 | - | 2 | 2026-06-20 |
Recent flights last 50
| Date | Flight | Route | Takeoff | Landing | Duration |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | AYN7372 | - | Jul 22, 13:50 UTC | Jul 22, 14:15 UTC | 25m |
| 2026-07-22 | AYN7371 | - | Jul 22, 12:15 UTC | Jul 22, 12:35 UTC | 20m |
| 2026-07-20 | AYN7372 | - | Jul 20, 13:50 UTC | Jul 20, 14:25 UTC | 35m |
| 2026-07-19 | AYN7371 | - | Jul 19, 20:25 UTC | Jul 20, 12:25 UTC | 16h 0m |
| 2026-07-19 | AYN7961 | - | Jul 19, 16:30 UTC | Jul 20, 12:25 UTC | 19h 55m |
| 2026-07-18 | AYN7372 | - | Jul 18, 15:25 UTC | Jul 18, 15:55 UTC | 30m |
| 2026-07-18 | AYN7371 | - | Jul 18, 13:55 UTC | Jul 18, 14:10 UTC | 15m |
| 2026-07-16 | AYN7152 | - | Jul 16, 09:15 UTC | Jul 16, 09:40 UTC | 25m |
| 2026-07-16 | AYN7151 | - | Jul 16, 07:55 UTC | Jul 16, 08:25 UTC | 30m |
| 2026-07-11 | AYN7152 | - | Jul 11, 08:50 UTC | Jul 11, 09:10 UTC | 20m |
| 2026-07-11 | AYN7151 | - | Jul 11, 07:20 UTC | Jul 11, 07:50 UTC | 30m |
| 2026-07-09 | AYN7172 | - | Jul 9, 06:00 UTC | Jul 9, 06:20 UTC | 20m |
| 2026-07-09 | AYN7171 | - | Jul 9, 04:30 UTC | Jul 9, 04:45 UTC | 15m |
| 2026-07-07 | AYN7994 | - | Jul 7, 13:30 UTC | Jul 7, 14:10 UTC | 40m |
| 2026-07-07 | AYN7993 | - | Jul 7, 11:40 UTC | Jul 7, 12:30 UTC | 50m |
| 2026-07-06 | AYN7352 | - | Jul 6, 12:20 UTC | Jul 6, 12:45 UTC | 25m |
| 2026-07-06 | AYN7351 | - | Jul 6, 11:10 UTC | Jul 6, 11:35 UTC | 25m |
| 2026-06-30 | AYN7172 | - | Jun 30, 05:25 UTC | Jun 30, 05:45 UTC | 20m |
| 2026-06-30 | AYN7171 | - | Jun 30, 04:00 UTC | Jun 30, 04:25 UTC | 25m |
| 2026-06-28 | AYN7994 | - | Jun 28, 08:55 UTC | Jun 28, 09:39 UTC | 45m |
| 2026-06-28 | AYN7993 | - | Jun 28, 07:05 UTC | Jun 28, 08:00 UTC | 55m |
| 2026-06-27 | AYN7993 | - | Jun 27, 11:35 UTC | Jun 28, 08:00 UTC | 20h 25m |
| 2026-06-26 | AYN7475 | - | Jun 26, 18:04 UTC | Jun 27, 10:05 UTC | 16h 0m |
| 2026-06-26 | AYN7606 | - | Jun 26, 07:35 UTC | Jun 26, 18:09 UTC | 10h 35m |
| 2026-06-25 | AYN7476 | - | Jun 25, 11:44 UTC | Jun 26, 06:25 UTC | 18h 40m |
| 2026-06-25 | AYN7476 | - | Jun 25, 10:55 UTC | Jun 26, 06:25 UTC | 19h 30m |
| 2026-06-25 | AYN7475 | - | Jun 25, 07:00 UTC | Jun 25, 09:29 UTC | 2h 30m |
| 2026-06-24 | AYN7791 | - | Jun 24, 12:14 UTC | Jun 24, 12:30 UTC | 15m |
| 2026-06-24 | AYN7606 | - | Jun 24, 09:09 UTC | Jun 24, 09:55 UTC | 45m |
| 2026-06-24 | AYN7605 | - | Jun 24, 07:15 UTC | Jun 24, 08:04 UTC | 50m |
| 2026-06-23 | AYN7792 | - | Jun 23, 15:44 UTC | Jun 23, 16:05 UTC | 20m |
| 2026-06-23 | AYN7994 | - | Jun 23, 12:40 UTC | Jun 23, 14:10 UTC | 1h 30m |
| 2026-06-23 | AYN7993 | - | Jun 23, 09:54 UTC | Jun 23, 11:45 UTC | 1h 50m |
| 2026-06-23 | AYN7791 | - | Jun 23, 08:20 UTC | Jun 23, 08:30 UTC | 10m |
| 2026-06-22 | AYN7777 | - | Jun 22, 17:20 UTC | Jun 22, 20:04 UTC | 2h 45m |
| 2026-06-22 | AYN7818 | - | Jun 22, 10:25 UTC | Jun 22, 12:10 UTC | 1h 45m |
| 2026-06-22 | AYN7817 | - | Jun 22, 06:15 UTC | Jun 22, 08:50 UTC | 2h 35m |
| 2026-06-21 | AYN7817 | - | Jun 21, 09:35 UTC | Jun 22, 08:50 UTC | 23h 15m |
| 2026-06-21 | AYN7676 | - | Jun 21, 09:29 UTC | Jun 22, 07:30 UTC | 22h 0m |
| 2026-06-21 | AYN7675 | - | Jun 21, 05:25 UTC | Jun 21, 08:04 UTC | 2h 40m |
| 2026-06-20 | AYN7675 | - | Jun 20, 07:34 UTC | Jun 21, 07:29 UTC | 23h 55m |
| 2026-06-20 | AYN7730 | - | Jun 20, 07:04 UTC | Jun 21, 05:30 UTC | 22h 25m |
| 2026-06-20 | AYN7729 | - | Jun 20, 04:59 UTC | Jun 20, 05:59 UTC | 1h 0m |
| 2026-06-19 | AYN7729 | KUT → BUS | Jun 19, 07:49 UTC | Jun 20, 05:59 UTC | 22h 10m |
| 2026-06-19 | AYN7605 | - | Jun 19, 05:49 UTC | Jun 19, 06:39 UTC | 50m |
| 2026-06-18 | AYN7605 | - | Jun 18, 09:35 UTC | Jun 19, 06:39 UTC | 21h 4m |
| 2026-06-18 | AYN7876 | - | Jun 18, 08:10 UTC | Jun 19, 06:39 UTC | 22h 29m |
| 2026-06-18 | AYN7875 | - | Jun 18, 04:25 UTC | Jun 18, 06:50 UTC | 2h 25m |
| 2026-06-16 | AYN7994 | - | Jun 16, 12:30 UTC | Jun 16, 13:19 UTC | 50m |
| 2026-06-16 | AYN7993 | - | Jun 16, 10:40 UTC | Jun 16, 11:30 UTC | 50m |
About Mode-S
A Mode-S transponder code (also called an "ICAO 24-bit address" or "hex code") is a 6-character hexadecimal identifier permanently assigned to an aircraft when it's first registered. Unlike callsigns (which change with each flight) or registrations (which can change if an aircraft is sold internationally), the Mode-S address stays with the airframe for the life of the aircraft in that country.
Every ADS-B transmission from an aircraft includes its Mode-S address, making it the most reliable way to identify a specific airframe. Flight-tracking services like Apparatus use the Mode-S address as the primary key for tying position broadcasts, callsigns, and ownership records together.
Prefer a tail-number view? See the EI-KBE page for operator, model, and routing details .