airlines Airline
Air Algerie
ICAO · DAH IATA · AH
- Flights observed
- 6,299
- Fleet tracked
- 64
- Active routes
- 25
Top routes 25
| # | Route | Flights | Last seen |
|---|---|---|---|
| 1 | CDG → ALG | 304 | 2026-05-30 |
| 2 | ALG → CDG | 298 | 2026-05-30 |
| 3 | ALG → ORN | 168 | 2026-05-30 |
| 4 | ORY → ALG | 165 | 2026-05-30 |
| 5 | ORN → ALG | 164 | 2026-05-30 |
| 6 | ALG → ORY | 160 | 2026-05-30 |
| 7 | IST → ALG | 131 | 2026-05-30 |
| 8 | ALG → IST | 119 | 2026-05-30 |
| 9 | ALG → MRS | 103 | 2026-05-30 |
| 10 | MRS → ALG | 95 | 2026-05-30 |
| 11 | CDG → ORN | 87 | 2026-05-29 |
| 12 | LYS → ALG | 79 | 2026-05-30 |
| 13 | ORN → CDG | 77 | 2026-05-30 |
| 14 | ALG → LYS | 75 | 2026-05-30 |
| 15 | YUL → ALG | 58 | 2026-05-29 |
| 16 | ALG → YUL | 57 | 2026-05-30 |
| 17 | ALG → STN | 55 | 2026-05-30 |
| 18 | BJA → ORY | 50 | 2026-05-30 |
| 19 | ORN → ORY | 50 | 2026-05-30 |
| 20 | MRS → ORN | 50 | 2026-05-30 |
| 21 | CDG → BJA | 50 | 2026-05-29 |
| 22 | AAE → ALG | 49 | 2026-05-29 |
| 23 | ORN → MRS | 49 | 2026-05-30 |
| 24 | ORY → ORN | 49 | 2026-05-30 |
| 25 | CZL → ALG | 47 | 2026-05-30 |
Fleet 64 aircraft
| Aircraft | Type | Flights | Last seen |
|---|---|---|---|
| LZ-FSA | A320 AIRBUS A-320 | 189 | 2026-05-30 |
| 7T-VKI | B738 BOEING 737-800 | 185 | 2026-05-30 |
| 7T-VKO | B738 BOEING 737-800 | 181 | 2026-05-30 |
| 7T-VKK | B738 BOEING 737-800 | 178 | 2026-05-30 |
| 7T-VKH | B738 BOEING 737-800 | 176 | 2026-05-30 |
| F-HIXA | B738 BOEING 737-800 | 173 | 2026-05-30 |
| 7T-VJK | B738 BOEING 737-800 | 173 | 2026-05-30 |
| 7T-VKD | B738 BOEING 737-800 | 168 | 2026-05-30 |
| 7T-VKM | B738 BOEING 737-800 | 165 | 2026-05-29 |
| 7T-VJO | B738 BOEING 737-800 | 165 | 2026-05-30 |
| 7T-VKP | B738 BOEING 737-800 | 163 | 2026-05-30 |
| 7T-VKB | B738 BOEING 737-800 | 163 | 2026-05-30 |
| 7T-VKE | B738 BOEING 737-800 | 162 | 2026-05-30 |
| 7T-VKG | B738 BOEING 737-800 | 159 | 2026-05-30 |
| 7T-VKN | B738 BOEING 737-800 | 157 | 2026-05-30 |
| 7T-VJP | B738 BOEING 737-800 | 157 | 2026-05-30 |
| TS-INK | A320 AIRBUS A-320 | 157 | 2026-05-30 |
| 7T-VKJ | B738 BOEING 737-800 | 156 | 2026-05-30 |
| 7T-VJL | B738 BOEING 737-800 | 155 | 2026-05-30 |
| 9H-AMK | A320 AIRBUS A-320 | 152 | 2026-05-30 |
| 7T-VKL | B738 BOEING 737-800 | 152 | 2026-05-30 |
| 7T-VKA | B738 BOEING 737-800 | 150 | 2026-05-30 |
| 9H-MLE | A320 AIRBUS A-320 | 144 | 2026-05-30 |
| 7T-VKR | B738 BOEING 737-800 | 142 | 2026-05-30 |
| 7T-VKF | B738 BOEING 737-800 | 140 | 2026-05-30 |
| 7T-VKC | B738 BOEING 737-800 | 127 | 2026-05-30 |
| 7T-VJM | B738 BOEING 737-800 | 125 | 2026-05-30 |
| 9H-SWN | A320 AIRBUS A-320 | 119 | 2026-05-28 |
| 7T-VKS | B737 BOEING 737-700 | 100 | 2026-05-30 |
| 7T-VJE | A339 AIRBUS A-330-900 | 99 | 2026-05-30 |
| 7T-VJS | B736 BOEING 737-600 | 99 | 2026-05-30 |
| 0A00C4 | - | 93 | 2026-05-30 |
| 7T-VJQ | B736 BOEING 737-600 | 92 | 2026-05-30 |
| 7T-VJD | A339 AIRBUS A-330-900 | 86 | 2026-05-30 |
| 7T-VKT | B737 BOEING 737-700 | 85 | 2026-05-30 |
| 7T-VJV | A332 AIRBUS A-330-200 | 84 | 2026-05-30 |
| LZ-FSF | A320 AIRBUS A-320 | 83 | 2026-05-13 |
| 7T-VUS | AT75 ATR-72-500 | 76 | 2026-05-30 |
| 7T-VJZ | A332 AIRBUS A-330-200 | 76 | 2026-05-29 |
| 7T-VLA | A339 AIRBUS A-330-900 | 73 | 2026-05-27 |
| 7T-VJA | A332 AIRBUS A-330-200 | 70 | 2026-05-28 |
| 7T-VJC | A332 AIRBUS A-330-200 | 66 | 2026-05-26 |
| 7T-VUW | AT76 ATR-72-600 | 65 | 2026-05-30 |
| 7T-VUI | AT75 ATR-72-500 | 63 | 2026-05-30 |
| TC-MYA | A321 AIRBUS A-321 | 58 | 2026-05-30 |
| 7T-VCE | B738 BOEING 737-800 | 58 | 2026-05-29 |
| LZ-FSG | A320 AIRBUS A-320 | 57 | 2026-05-30 |
| 7T-VJB | A332 AIRBUS A-330-200 | 53 | 2026-05-30 |
| 7T-VJY | A332 AIRBUS A-330-200 | 50 | 2026-05-30 |
| 9H-AMJ | A320 AIRBUS A-320 | 47 | 2026-05-30 |
| 7T-VUT | AT76 ATR-72-600 | 47 | 2026-05-29 |
| 7T-VUV | AT76 ATR-72-600 | 43 | 2026-05-30 |
| 7T-VUJ | AT75 ATR-72-500 | 37 | 2026-05-30 |
| 7T-VUQ | AT75 ATR-72-500 | 28 | 2026-05-09 |
| 7T-VJJ | B738 BOEING 737-800 | 28 | 2026-05-13 |
| 7T-VUO | AT75 ATR-72-500 | 24 | 2026-04-26 |
| F-HBNA | A320 AIRBUS A-320 | 6 | 2026-04-14 |
| 7T-VCF | B738 BOEING 737-800 | 6 | 2026-05-28 |
| 7T-VJW | A332 AIRBUS A-330-200 | 6 | 2026-04-19 |
| 7T-VCT | B738 BOEING 737-800 | 3 | 2026-04-28 |
| 7T-VCC | B738 BOEING 737-800 | 2 | 2026-04-28 |
| 7T-VCD | B738 BOEING 737-800 | 1 | 2026-05-26 |
| 7T-VCB | B738 BOEING 737-800 | 1 | 2026-05-06 |
| 7T-VCA | B738 BOEING 737-800 | 1 | 2026-04-29 |
Recent flights last 25
| Date | Flight | Route | Aircraft |
|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | DAH4002 | ALG → TUN | 4D2340 |
| 2026-05-30 | DAH6058 | ALG → GJL | 0A0021 |
| 2026-05-30 | DAH1032 | ALG → LYS | 4D2351 |
| 2026-05-30 | DAH1542 | ALG → CDG | 39A2E0 |
| 2026-05-30 | DAH2057 | STN → ALG | 0A0019 |
| 2026-05-30 | DAH1075 | LIL → ALG | 0A008E |
| 2026-05-30 | DAH6132 | ALG → CBH | 0A0088 |
| 2026-05-30 | DAH1198 | CZL → NCE | 452134 |
| 2026-05-30 | DAH1006 | ALG → ORY | 0A0086 |
| 2026-05-30 | DAH1190 | ALG → BOD | 4D23B8 |
| 2026-05-30 | DAH2016 | ORN → ALC | 0A008D |
| 2026-05-30 | DAH2047 | GVA → ALG | 0A0076 |
| 2026-05-30 | DAH1084 | ORN → CDG | 0A0049 |
| 2026-05-30 | DAH1001 | CDG → ALG | 0A0077 |
| 2026-05-30 | DAH3025 | IST → ORN | 0A001A |
| 2026-05-30 | DAH3017 | IST → ALG | 0A007A |
| 2026-05-30 | DAH1078 | ORN → LIL | 0A0074 |
| 2026-05-30 | DAH6038 | ALG → BLJ | 0A003A |
| 2026-05-30 | DAH2071 | FRA → ALG | 0A0093 |
| 2026-05-30 | DAH1020 | ALG → MRS | 452165 |
| 2026-05-30 | DAH1154 | QSF → LYS | 0A004A |
| 2026-05-30 | DAH1149 | CDG → CFK | 0A008F |
| 2026-05-30 | DAH1038 | BLJ → LYS | 0A0079 |
| 2026-05-30 | DAH6259 | CZL → ALG | 0A0089 |
| 2026-05-30 | DAH6183 | ORN → ALG | 0A0026 |
Fleet composition 64 aircraft
| Aircraft type | Count | Share |
|---|---|---|
| BOEING 737-800 | 31 | 48% |
| AIRBUS A-320 | 9 | 14% |
| AIRBUS A-330-200 | 7 | 11% |
| ATR-72-500 | 5 | 8% |
| AIRBUS A-330-900 | 3 | 5% |
| ATR-72-600 | 3 | 5% |
| BOEING 737-700 | 2 | 3% |
| BOEING 737-600 | 2 | 3% |
Hub airports
Air Algerie's most-used departure airports based on observed flights: ALG, CDG, ORN, ORY, MRS .
About Air Algerie
Air Algerie operates under ICAO code DAH and IATA code AH. We've tracked 6,299 flights from this airline across 64 distinct aircraft and 25 active routes.
All data on this page is derived from live ADS-B broadcasts and is updated continuously. The flight numbers, fleet, and routes shown reflect what we've actually observed. Schedules and operational details may differ from what appears in the airline's official sources.
Air Algerie frequently asked
What does the ICAO code DAH stand for?
DAH is the three-letter ICAO airline code for Air Algerie. The two-letter IATA code is AH.
How many aircraft does Air Algerie have?
We've tracked 64 distinct aircraft operating under Air Algerie. Most common type: BOEING 737-800 (31 aircraft, 48% of fleet).
What airports does Air Algerie fly from?
Top departure airports for Air Algerie based on observed flights: ALG, CDG, ORN, ORY, MRS.
What routes does Air Algerie operate?
Air Algerie operates 25 distinct routes serving 12 airports in our records. The full list is in the Top Routes table above.
How can I track Air Algerie flights live?
The live tracker shows Air Algerie's currently airborne aircraft. You can also search by individual flight number, tail number, or route.