airlines Airline
Escuela De Pilotos Are Aviacion
ICAO · CTV
- Flights observed
- 84
- Fleet tracked
- 32
- Active routes
- 25
Top routes 25
| # | Route | Flights | Last seen |
|---|---|---|---|
| 1 | CGK → KNO | 10 | 2026-04-14 |
| 2 | KNO → CGK | 10 | 2026-04-14 |
| 3 | DMK → CGK | 5 | 2026-04-14 |
| 4 | CGK → SUB | 5 | 2026-04-14 |
| 5 | CGK → DMK | 3 | 2026-04-14 |
| 6 | CGK → UPG | 3 | 2026-04-14 |
| 7 | DPS → CGK | 2 | 2026-04-14 |
| 8 | SRG → CGK | 2 | 2026-04-14 |
| 9 | BPN → CGK | 2 | 2026-04-14 |
| 10 | BDJ → CGK | 2 | 2026-04-14 |
| 11 | SUB → CGK | 2 | 2026-04-14 |
| 12 | BTH → CGK | 2 | 2026-04-14 |
| 13 | HLP → JOG | 2 | 2026-04-14 |
| 14 | CGK → DPS | 2 | 2026-04-14 |
| 15 | CGK → BTH | 2 | 2026-04-14 |
| 16 | CGK → PDG | 2 | 2026-04-14 |
| 17 | CGK → DJB | 2 | 2026-04-14 |
| 18 | KUL → CGK | 2 | 2026-04-13 |
| 19 | UPG → CGK | 1 | 2026-04-14 |
| 20 | LOP → CGK | 1 | 2026-04-14 |
| 21 | JOG → HLP | 1 | 2026-04-14 |
| 22 | AAP → CGK | 1 | 2026-04-14 |
| 23 | LBJ → CGK | 1 | 2026-04-14 |
| 24 | PKU → BTH | 1 | 2026-04-14 |
| 25 | PKU → CGK | 1 | 2026-04-13 |
Fleet 32 aircraft
| Aircraft | Type | Flights | Last seen |
|---|---|---|---|
| PK-GQP | A320 AIRBUS A-320 | 8 | 2026-04-14 |
| PK-GTF | A320 AIRBUS A-320 | 5 | 2026-04-14 |
| PK-GQG | A320 AIRBUS A-320 | 5 | 2026-04-14 |
| PK-GLT | A320 AIRBUS A-320 | 5 | 2026-04-14 |
| PK-GLQ | A320 AIRBUS A-320 | 4 | 2026-04-14 |
| PK-GLN | A320 AIRBUS A-320 | 4 | 2026-04-14 |
| PK-GLI | A320 AIRBUS A-320 | 4 | 2026-04-14 |
| PK-GQT | A320 AIRBUS A-320 | 3 | 2026-04-14 |
| PK-GQQ | A320 AIRBUS A-320 | 3 | 2026-04-14 |
| PK-GQF | A320 AIRBUS A-320 | 3 | 2026-04-14 |
| PK-GLX | A320 AIRBUS A-320 | 3 | 2026-04-14 |
| PK-GLO | A320 AIRBUS A-320 | 3 | 2026-04-14 |
| PK-GLM | A320 AIRBUS A-320 | 3 | 2026-04-14 |
| PK-GLL | A320 AIRBUS A-320 | 3 | 2026-04-14 |
| PK-GLE | A320 AIRBUS A-320 | 3 | 2026-04-14 |
| PK-GJV | AT76 ATR-72-600 | 2 | 2026-04-14 |
| PK-GTC | A20N AIRBUS A-320neo | 2 | 2026-04-14 |
| PK-GTA | A20N AIRBUS A-320neo | 2 | 2026-04-14 |
| PK-GQO | A320 AIRBUS A-320 | 2 | 2026-04-14 |
| PK-GQK | A320 AIRBUS A-320 | 2 | 2026-04-14 |
| PK-GQI | A320 AIRBUS A-320 | 2 | 2026-04-14 |
| PK-GLU | A320 AIRBUS A-320 | 2 | 2026-04-14 |
| PK-GLK | A320 AIRBUS A-320 | 2 | 2026-04-13 |
| PK-GJT | AT76 ATR-72-600 | 1 | 2026-04-13 |
| PK-GQU | A20N AIRBUS A-320neo | 1 | 2026-04-14 |
| PK-GQN | A320 AIRBUS A-320 | 1 | 2026-04-13 |
| PK-GQM | A320 AIRBUS A-320 | 1 | 2026-04-14 |
| PK-GQJ | A320 AIRBUS A-320 | 1 | 2026-04-13 |
| PK-GQA | A320 AIRBUS A-320 | 1 | 2026-04-14 |
| PK-GLV | A320 AIRBUS A-320 | 1 | 2026-04-14 |
| PK-GLS | A320 AIRBUS A-320 | 1 | 2026-04-13 |
| PK-GLR | A320 AIRBUS A-320 | 1 | 2026-04-14 |
Recent flights last 25
| Date | Flight | Route | Aircraft |
|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | CTV975 | TNJ → CGK | 8A03AB |
| 2026-04-14 | CTV944 | CGK → BTH | 8A02AE |
| 2026-04-14 | CTV886 | CGK → KNO | 8A0378 |
| 2026-04-14 | CTV793 | SRG → CGK | 8A04A9 |
| 2026-04-14 | CTV032 | HLP → PKU | 8A04A5 |
| 2026-04-14 | CTV923 | KNO → BTH | 8A0377 |
| 2026-04-14 | CTV917 | KNO → CGK | 8A0375 |
| 2026-04-14 | CTV513 | DMK → CGK | 8A060D |
| 2026-04-14 | CTV967 | DJB → CGK | 8A061E |
| 2026-04-14 | CTV954 | CGK → PDG | 8A03B2 |
| 2026-04-14 | CTV992 | CGK → TKG | 8A04AA |
| 2026-04-14 | CTV982 | CGK → PLM | 8A0509 |
| 2026-04-14 | CTV481 | BDJ → CGK | 8A064E |
| 2026-04-14 | CTV919 | KNO → CGK | 8A060E |
| 2026-04-14 | CTV886 | CGK → KNO | 8A0378 |
| 2026-04-14 | CTV1105 | JOG → HLP | 8A07EA |
| 2026-04-14 | CTV978 | CGK → KNO | 8A03AE |
| 2026-04-14 | CTV964 | CGK → DJB | 8A03AF |
| 2026-04-14 | CTV978 | CGK → KNO | 8A03AE |
| 2026-04-14 | CTV688 | CGK → DPS | 8A06D0 |
| 2026-04-14 | CTV423 | AAP → CGK | 8A064C |
| 2026-04-14 | CTV737 | SUB → CGK | 8A064D |
| 2026-04-14 | CTV213 | UPG → CGK | 8A02AE |
| 2026-04-14 | CTV681 | DPS → CGK | 8A03B2 |
| 2026-04-14 | CTV922 | BTH → KNO | 8A0377 |
Fleet composition 32 aircraft
| Aircraft type | Count | Share |
|---|---|---|
| AIRBUS A-320 | 27 | 84% |
| AIRBUS A-320neo | 3 | 9% |
| ATR-72-600 | 2 | 6% |
Hub airports
Escuela De Pilotos Are Aviacion's most-used departure airports based on observed flights: CGK, KNO, DMK, DPS, SRG .
About Escuela De Pilotos Are Aviacion
Escuela De Pilotos Are Aviacion operates under ICAO code CTV . We've tracked 84 flights from this airline across 32 distinct aircraft and 25 active routes.
All data on this page is derived from live ADS-B broadcasts and is updated continuously. The flight numbers, fleet, and routes shown reflect what we've actually observed. Schedules and operational details may differ from what appears in the airline's official sources.
Escuela De Pilotos Are Aviacion frequently asked
What does the ICAO code CTV stand for?
CTV is the three-letter ICAO airline code for Escuela De Pilotos Are Aviacion.
How many aircraft does Escuela De Pilotos Are Aviacion have?
We've tracked 32 distinct aircraft operating under Escuela De Pilotos Are Aviacion. Most common type: AIRBUS A-320 (27 aircraft, 84% of fleet).
What airports does Escuela De Pilotos Are Aviacion fly from?
Top departure airports for Escuela De Pilotos Are Aviacion based on observed flights: CGK, KNO, DMK, DPS, SRG.
What routes does Escuela De Pilotos Are Aviacion operate?
Escuela De Pilotos Are Aviacion operates 25 distinct routes serving 19 airports in our records. The full list is in the Top Routes table above.
How can I track Escuela De Pilotos Are Aviacion flights live?
The live tracker shows Escuela De Pilotos Are Aviacion's currently airborne aircraft. You can also search by individual flight number, tail number, or route.